Недорого магазин https://Wodolei.ru 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Содержание пектиновых веществ в свежих фруктах
Данные приведены в процентах к съедобной части свежих фруктов.

Вид фрукта среднее максимальное минимальное
абрикос 1,00
бузина 0,12
виноград 0,47 0,94 0,10
вишня 0,34
груша 0,88 1,34 0,44
ежевика 0,83 1,50 0,22
клубника лесная 1,00 1,50 0,50
клубника садовая 0,66 0,78 0,36
крыжовник 0,88 1,43 0,29
малина 0,66 1,50 0,18
мирабель 0,89 1,08 0,67
персик 0,48
ренклод зеленый 0,88 1,14 0,25
слива 0,51 1,21 0,89
смородина красная 0,73 1,47 0,24
смородина черная 0,89 1,60 0,11
черешня 0,46 1,45 0,11
черника 0,37 0,49 0,26
чернослив 1,05 1,53 0,61
яблоко 1,00 1,49 0,49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


А-П

П-Я